Informationen für Anleger
Investor Relations
Willkommen im Investor Relations-Bereich der 1&1 AG. Hier informieren wir Sie zu sämtlichen kapitalmarktrelevanten Themen.
Die Aktie
Fakten zur Aktie
ISIN | DE0005545503 |
Börsenkürzel | 1U1 |
Erstnotierung | 22. April 1998 |
Börsenzulassung | Prime Standard |
Indexzugehörigkeit | SDAX / TecDAX / Technology All Share |
Gattung | Inhaber Stückaktien |
Aktienstückzahl | 176.764.649 |
Jahresschlusskurs 2023 | € 18,14 (Xetra) |
Durchschnittlich gehandelte Aktien auf Xetra 2023 | 98.000 / Tag |
Designated Sponsor | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG, Frankfurt |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 29. November 2024 |
BNP Exane | Neutral | €12,00 | 28. November 2024 |
UBS | Kaufen | €20,00 | 26. November 2024 |
Newstreet | Neutral | €16,00 | 25. November 2024 |
Barclays | Neutral | €17,00 | 18. November 2024 |
BoA | Neutral | €16,00 | 18. November 2024 |
DZ Bank | Neutral | €12,00 | 18. November 2024 |
LBBW | Kaufen | €16,00 | 15. November 2024 |
HSBC | Neutral | €12,00 | 14. November 2024 |
Goldman Sachs | Neutral | €21,00 | 12. November 2024 |
Newstreet | Kaufen | €26,00 | 12. November 2024 |
Dt. Bank | Kaufen | €19,50 | 08. November 2024 |
UBS | Kaufen | €21,00 | 05. November 2024 |
Barclays | Neutral | €19,00 | 04. November 2024 |
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|
M.M. Warburg | Kaufen | €23,50 | 20. September 2024 |
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 16. September 2024 |
LBBW | Kaufen | €17,00 | 20. August 2024 |
BNP Exane | Neutral | €15,00 | 15. August 2024 |
UBS | Kaufen | €21,60 | 14. August 2024 |
BoA | Neutral | €19,00 | 13. August 2024 |
Barclays | Neutral | €19,00 | 12. August 2024 |
Kepler | Neutral | €14,00 | 12. August 2024 |
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 09. August 2024 |
DZ Bank | Kaufen | €18,00 | 06. August 2024 |
HSBC | Neutral | €13,50 | 05. August 2024 |
Berenberg | Kaufen | €32,00 | 05. August 2024 |
Bernstein | Untergewichten | €10,20 | 05. August 2024 |
Dt. Bank | Kaufen | €19,50 | 05. August 2024 |
Goldman Sachs | Neutral | €19,00 | 05. August 2024 |
ODDO/BHF | Neutral | €16,00 | 05. August 2024 |
UBS | Kaufen | €20,50 | 05. August 2024 |
Newstreet | Kaufen | €27,00 | 04. August 2024 |
Barclays | Neutral | €20,00 | 29. Juli 2024 |
Newstreet | Kaufen | €29,00 | 08. Juli 2024 |
UBS | Kaufen | €20,50 | 12. Juni 2024 |
Bernstein | Untergewichten | €10,20 | 30. Mai 2024 |
Redburn | Neutral | €17,00 | 30. Mai 2024 |
Barclays | Neutral | €20,00 | 14. Mai 2024 |
BoA | Neutral | €21,00 | 10. Mai 2024 |
Dt. Bank | Kaufen | €21,00 | 09. Mai 2024 |
Berenberg | Kaufen | €32,00 | 09. Mai 2024 |
Warburg | Kaufen | €25,00 | 07. Mai 2024 |
Berenberg | Kaufen | €32,00 | 03. Mai 2024 |
Bernstein | Untergewichten | €10,20 | 02. Mai 2024 |
UBS | Kaufen | €22,00 | 11. April 2024 |
Kepler | Kaufen | €21,50 | 28. März 2024 |
BoA | Neutral | €21,00 | 26. März 2024 |
DZ Bank | Kaufen | €22,10 | 26. März 2024 |
Dt. Bank | Kaufen | €21,00 | 22. März 2024 |
Newstreet | Kaufen | €26,00 | 22. März 2024 |
UBS | Kaufen | €23,00 | 22. März 2024 |
CITI | Kaufen | €18,00 | 21. März 2024 |
UBS | Kaufen | €23,00 | 21. März 2024 |
ODDO/BHF | Neutral | €19,00 | 4. März 2024 |
Dt. Bank | Kaufen | €21,00 | 1. März 2024 |
HSBC | Neutral | €17,00 | 22. Februar 2024 |
Kepler | Kaufen | €21,50 | 22. Februar 2024 |
Kepler | Kaufen | €20,50 | 21. Februar 2024 |
Redburn | Neutral | €18,80 | 31. Januar 2024 |
DZ Bank | Kaufen | €22,10 | 25. Januar 2024 |
BoA | Neutral | €21,00 | 24. Januar 2024 |
Berenberg | Kaufen | €32,00 | 22. Januar 2024 |
Goldman Sachs | Neutral | €21,00 | 22. Januar 2024 |
UBS | Kaufen | €23,00 | 05. Januar 2024 |
LBBW | Neutral | €17,90 | 03. Januar 2024 |
Barclays | Neutral | €20,00 | 22. Dezember 2023 |
Dt. Bank | Kaufen | €19,00 | 20. Dezember 2023 |
DZ Bank | Kaufen | €20,10 | 20. Dezember 2023 |
Kepler | Kaufen | €20,50 | 20. Dezember 2023 |
Newstreet | Kaufen | €26,00 | 20. Dezember 2023 |
ODDO/BHF | Neutral | €19,00 | 20. Dezember 2023 |
UBS | Kaufen | €21,00 | 20. Dezember 2023 |
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 19. Dezember 2023 |
Newstreet | Kaufen | €28,00 | 18. Dezember 2023 |
HSBC | Neutral | €16,50 | 12. Dezember 2023 |
CITI | Kaufen | €18,00 | 07. Dezember 2023 |
BoA | Neutral | €18,00 | 05. Dezember 2023 |
Goldman Sachs | Neutral | €20,00 | 05. Dezember 2023 |
Dt. Bank | Kaufen | €19,00 | 01. Dezember 2023 |
Goldman Sachs | Kaufen | €20,00 | 22. November 2023 |
Kepler | Kaufen | €20,50 | 20. November 2023 |
UBS | Kaufen | €21,00 | 13. November 2023 |
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 10. November 2023 |
Newstreet | Kaufen | €30,00 | 10. November 2023 |
Kepler | Kaufen | €20,40 | 24. Oktober 2023 |
Goldman Sachs | Kaufen | €20,00 | 11. Oktober 2023 |
BoA | Neutral | €17,00 | 22. September 2023 |
CITI | Kaufen | €18,00 | 14. September 2023 |
DZ Bank | Kaufen | €18,20 | 14. September 2023 |
UBS | Kaufen | €20,70 | 14. September 2023 |
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 13. September 2023 |
Dt. Bank | Kaufen | €17,00 | 11. September 2023 |
Soc. Gen. | Verkaufen | €10,50 | 04. September 2023 |
CITI | Neutral | €14,00 | 29. August 2023 |
UBS | Kaufen | €20,70 | 17. August 2023 |
Newstreet | Kaufen | €30,00 | 17. August 2023 |
BoA | Neutral | €13,00 | 08. August 2023 |
LBBW | Neutral | €12,00 | 08. August 2023 |
CITI | Neutral | €14,00 | 04. August 2023 |
Dt. Bank | Kaufen | €17,00 | 04. August 2023 |
Kepler | Neutral | €10,80 | 04. August 2023 |
Barclays | Neutral | €13,00 | 03. August 2023 |
Berenberg | Kaufen | €38,00 | 03. August 2023 |
Dt. Bank | Kaufen | €17,00 | 03. August 2023 |
Exane | Kaufen | €16,00 | 03. August 2023 |
Goldman | Neutral | €13,50 | 03. August 2023 |
UBS | Neutral | €10,40 | 03. August 2023 |
DZ Bank | Kaufen | €14,50 | 02. August 2023 |
CITI | Neutral | €11,00 | 25. Juli 2023 |
Redburn | Kaufen | €13,40 | 12. Juli 2023 |
UBS | Neutral | €10,40 | 12. Juli 2023 |
HSBC | Neutral | €11,00 | 07. Juli 2023 |
Barclays | Neutral | €16,00 | 23. Juni 2023 |
Exane | Neutral | €10,00 | 01. Juni 2023 |
Newstreet | Kaufen | €30,00 | 22. Mai 2023 |
Dt. Bank | Kaufen | €17,00 | 19. Mai 2023 |
Kepler | Neutral | €10,80 | 16. Mai 2023 |
Nextgen | Outperform | €18,20 | 14. Mai 2023 |
Goldman | Neutral | €13,50 | 12. Mai 2023 |
CITI | Neutral | €11,00 | 12. Mai 2023 |
BoA | Neutral | €13,00 | 11. Mai 2023 |
Kepler | Neutral | €12,00 | 08. Mai 2023 |
CITI | Neutral | €11,00 | 14. April 2023 |
UBS | Neutral | €14,50 | 13. April 2023 |
Goldman | Neutral | €15,30 | 04. April 2023 |
BoA | Neutral | €13,00 | 03. April 2023 |
LBBW | Kaufen | €13,10 | 30. März 2023 |
Soc. Gen. | Verkaufen | €9,10 | 17. März 2023 |
Goldman | Neutral | €16,50 | 15. Februar 2023 |
HSBC | Neutral | €13,50 | 15. Februar 2023 |
Newstreet | Kaufen | €31,00 | 17. Januar 2023 |
BoA | Neutral | €17,00 | 16. Januar 2023 |
Credit Suisse | Underperform | €11,00 | 11. Januar 2023 |
Goldman | Neutral | €16,50 | 10. Januar 2023 |
BofA | Neutral | €17,00 | 05. Dezember 2022 |
UBS | Neutral | €15,00 | 29. November 2022 |
Exane | Neutral | €14,00 | 29. November 2022 |
BofA | Neutral | €20,00 | 16. November 2022 |
Goldman | Neutral | €19,00 | 14. November 2022 |
HSBC | Halten | €16,50 | 15. November 2022 |
CITI | Neutral | €14,50 | 10. November 2022 |
Jefferies | Halten | €21,90 | 10. November 2022 |
CITI | Neutral | €15,50 | 03. November 2022 |
Warburg | Kaufen | €29,00 | 28. Oktober 2022 |
CITI | Neutral | €18,50 | 03. Oktober 2022 |
Dt. Bank | Neutral | €21,00 | 03. Oktober 2022 |
Goldman | Neutral | €22,00 | 03. Oktober 2022 |
ODDO | Neutral | €22,00 | 03. Oktober 2022 |
Dt. Bank | Neutral | €21,00 | 23. September 2022 |
CITI | Neutral | €18,50 | 19. September 2022 |
ODDO | Neutral | €25,00 | 19. September 2022 |
Goldman | Neutral | €22,00 | 16. September 2022 |
Barclays | Übergewichten | €28,00 | 05. August 2022 |
BofA | Neutral | €22,00 | 05. August 2022 |
Exane | Neutral | €20,00 | 05. August 2022 |
CITI | Neutral | €18,50 | 04. August 2022 |
CITI | Neutral | €18,50 | 25. Juli 2022 |
Warburg | Kaufen | €39,00 | 19. Mai 2022 |
DZ Bank | Kaufen | €26,00 | 12. Mai 2022 |
ODDO | Neutral | €27,00 | 10. Mai 2022 |
CITI | Neutral | €21,00 | 06. Mai 2022 |
UBS | Neutral | €23,00 | 28. April 2022 |
BofA | Neutral | €25,00 | 13. April 2022 |
CITI | Neutral | €23,80 | 08. April 2022 |
Warburg | Kaufen | €43,00 | 23. März 2022 |
Jefferies | Halten | €23,00 | 18. März 2022 |
DZ Bank | Kaufen | €26,00 | 17. März 2022 |
Berenberg | Kaufen | €38,00 | 16. März 2022 |
Warburg | Kaufen | €44,00 | 25. Februar 2022 |
Jefferies | Halten | €23,00 | 22. Februar 2022 |
ODDO | Neutral | €27,00 | 16. Februar 2022 |
BofA | Kaufen | €28,00 | 12. Januar 2022 |
Warburg | Kaufen | €43,00 | 15. Dezember 2021 |
Barclays | Kaufen | €32,00 | 13. Dezember 2021 |
Barclays | Kaufen | €32,00 | 10. Dezember 2021 |
Berenberg | Kaufen | €38,00 | 10. Dezember 2021 |
CITI | Halten | €28,30 | 10. Dezember 2021 |
Goldman | Halten | €27,00 | 10. Dezember 2021 |
Jefferies | Halten | €24,30 | 10. Dezember 2021 |
Newstreet | Kaufen | €35,00 | 10. Dezember 2021 |
UBS | Halten | €27,50 | 10. Dezember 2021 |
Jefferies | Halten | €24,30 | 23. November 2021 |
Warburg | Kaufen | €46,00 | 17. November 2021 |
Barclays | Übergewichten | €32,00 | 10. November 2021 |
CITI | Neutral | €28,30 | 29. Oktober 2021 |
Jefferies | Neutral | €23,40 | 28. Oktober 2021 |
Exane BNP | Neutral | €30,00 | 01. Oktober 2021 |
Barclays | Kaufen | €32,00 | 17. September 2021 |
Barclays | Kaufen | €30,00 | 13. September 2021 |
Berenberg | Kaufen | €38,00 | 02. September 2021 |
Warburg | Kaufen | €46,00 | 18. August 2021 |
Newstreet | Kaufen | €37,00 | 10. August 2021 |
HSBC | Neutral | €24,50 | 10. August 2021 |
LBBW | Neutral | €27,00 | 06. August 2021 |
CITI | Neutral | €23,80 | 06. August 2021 |
Barclays | Kaufen | €30,00 | 05. August 2021 |
Kepler | Halten | €24,00 | 05. August 2021 |
Newstreet | Kaufen | €36,00 | 05. August 2021 |
Jefferies | Halten | €23,40 | 04. August 2021 |
UBS | Neutral | €26,50 | 04. August 2021 |
Warburg | Kaufen | €45,00 | 27. Juli 2021 |
UBS | Halten | €26,00 | 12. Juli 2021 |
Warburg | Kaufen | €45,00 | 15. Juni 2021 |
DZ Bank | Halten | €27,00 | 07. Juni 2021 |
Warburg | Kaufen | €45,00 | 25. Mai 2021 |
Warburg | Kaufen | €45,00 | 18. Mai 2021 |
HSBC | Halten | €23,50 | 12. Mai 2021 |
Barclays | Kaufen | €30,00 | 12. Mai 2021 |
CITI | Halten | €27,10 | 11. Mai 2021 |
DZ Bank | Halten | €25,00 | 11. Mai 2021 |
Goldman | Halten | €24,00 | 11. Mai 2021 |
Jefferies | Halten | €23,40 | 11. Mai 2021 |
Kepler | Halten | €24,00 | 11. Mai 2021 |
LBBW | Halten | €27,00 | 11. Mai 2021 |
Newstreet | Kaufen | €36,00 | 11. Mai 2021 |
UBS | Halten | €20,00 | 11. Mai 2021 |
Jefferies | Halten | €23,40 | 03. Mai 2021 |
Barclays | Kaufen | €29,00 | 22. April 2021 |
BofA | Kaufen | €28,00 | 21. April 2021 |
Exane | Neutral | €25,00 | 21. April 2021 |
Stifel | Neutral | €24,00 | 20. April 2021 |
Goldman | Neutral | €24,00 | 16. April 2021 |
Newstreet | Kaufen | €36,00 | 06. April 2021 |
Warburg | Kaufen | €44,00 | 30. März 2021 |
Berenberg | Kaufen | €40,00 | 29. März 2021 |
LBBW | Halten | €27,00 | 29. März 2021 |
Barclays | Kaufen | €29,00 | 26. März 2021 |
Jefferies | Halten | €23,20 | 25. März 2021 |
Exane | Halten | €25,00 | 17. März 2021 |
Warburg | Kaufen | €44,00 | 10. März 2021 |
Jefferies | Halten | €23,20 | 08. März 2021 |
Warburg | Kaufen | €44,00 | 23. Februar 2021 |
Kepler | Halten | €24,00 | 22. Februar 2021 |
Barclays | Kaufen | €29,00 | 16. Februar 2021 |
Berenberg | Kaufen | €40,00 | 16. Februar 2021 |
Newstreet | Kaufen | €29,00 | 16. Februar 2021 |
Warburg | Kaufen | €39,00 | 16. Februar 2021 |
Barclays | Kaufen | €21,40 | 15. Februar 2021 |
CITI | Halten | €19,60 | 15. Februar 2021 |
Goldman | Halten | €21,00 | 15. Februar 2021 |
Jefferies | Halten | €21,40 | 15. Februar 2021 |
Kepler | Halten | €20,00 | 15. Februar 2021 |
UBS | Halten | €20,00 | 15. Februar 2021 |
HSBC | Halten | €22,00 | 10. Februar 2021 |
Barclays | Kaufen | €25,00 | 08. Februar 2021 |
Berenberg | Kaufen | €40,00 | 08. Februar 2021 |
BofA | Kaufen | €25,00 | 08. Februar 2021 |
CITI | Halten | €19,60 | 08. Februar 2021 |
Goldman | Halten | €21,00 | 08. Februar 2021 |
Hauck | Kaufen | €31,00 | 08. Februar 2021 |
Kepler | Halten | €20,00 | 08. Februar 2021 |
Newstreet | Kaufen | €29,00 | 08. Februar 2021 |
Stifel | Halten | €16,00 | 08. Februar 2021 |
UBS | Halten | €20,00 | 08. Februar 2021 |
Warburg | Kaufen | €39,00 | 08. Februar 2021 |
BofA | Kaufen | €25,00 | 26. Januar 2021 |
CITI | Halten | €19,60 | 18. Januar 2021 |
BofA | Kaufen | €26,00 | 15. Januar 2021 |
Stifel | Halten | €16,00 | 11. Dezember 2020 |
Barclays | Übergewichten | €25,00 | 09. Dezember 2020 |
BofA | Kaufen | €27,00 | 09. Dezember 2020 |
Credit Suisse | Untergewichten | €19,00 | 09. Dezember 2020 |
HSBC | Halten | €17,00 | 18. November 2020 |
Warburg | Kaufen | €39,00 | 18. November 2020 |
Barclays | Übergewichten | €25,00 | 12. November 2020 |
DZ Bank | Neutral | €19,00 | 11. November 2020 |
ODDO BHF | Neutral | €27,00 | 11. November 2020 |
Goldman | Neutral | €21,00 | 11. November 2020 |
Hauck | Kaufen | €31,00 | 11. November 2020 |
LBBW | Neutral | €18,00 | 11. November 2020 |
Barclays | Übergewichten | €25,00 | 06. November 2020 |
Berenberg | Kaufen | €40,00 | 06. November 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €32,00 | 06. November 2020 |
Exane | Verkaufen | €13,00 | 06. November 2020 |
Goldman | Halten | €23,00 | 06. November 2020 |
Jefferies | Halten | €20,20 | 06. November 2020 |
Kepler | Halten | €20,00 | 06. November 2020 |
UBS | Halten | €20,00 | 06. November 2020 |
Jefferies | Halten | €20,00 | 03. November 2020 |
Kepler | Halten | €20,00 | 03. November 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €32,00 | 27. Oktober 2020 |
Credit Suisse | Neutral | €19,00 | 27. Oktober 2020 |
Hauck | Kaufen | €31,00 | 27. Oktober 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €32,00 | 20. Oktober 2020 |
Berenberg | Kaufen | €40,00 | 06. Oktober 2020 |
Lampe | Kaufen | €28,00 | 02. Oktober 2020 |
Warburg | Kaufen | €40,00 | 02. Oktober 2020 |
Barclays | Übergewichten | €25,00 | 22. September 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €32,00 | 22. September 2020 |
Hauck | Kaufen | €31,00 | 22. September 2020 |
LBBW | Halten | €18,00 | 22. September 2020 |
Berenberg | Kaufen | €49,00 | 21. September 2020 |
Barclays | Neutral | €30,00 | 21. September 2020 |
Berenberg | Kaufen | €49,00 | 21. September 2020 |
BofA | Kaufen | €27,00 | 21. September 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 21. September 2020 |
CITI | Neutral | €23,00 | 21. September 2020 |
Exane | Verkaufen | €13,00 | 21. September 2020 |
Goldman | Neutral | €23,00 | 21. September 2020 |
Jefferies | Neutral | €22,90 | 21. September 2020 |
Lampe | Kaufen | €35,00 | 21. September 2020 |
Mainfirst | Kaufen | €24,00 | 21. September 2020 |
Redburn | Neutral | €22,90 | 21. September 2020 |
Newstreet | Neutral | €29,00 | 20. September 2020 |
Barclays | Übergewichten | €30,00 | 18. September 2020 |
BofA | Neutral | €27,00 | 18. September 2020 |
CITI | Neutral | €28,00 | 18. September 2020 |
Kepler | Neutral | €26,00 | 18. September 2020 |
HSBC | Neutral | €21,00 | 17. September 2020 |
NewStreet | Kaufen | €42,00 | 01. September 2020 |
Barclays | Übergewichten | €30,00 | 27. August 2020 |
Warburg | Kaufen | €46,00 | 20. August 2020 |
CITI | Kaufen | €28,00 | 18. August 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 17. August 2020 |
DZ Bank | Kaufen | €32,00 | 14. August 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 13. August 2020 |
Goldman | Neutral | €26,00 | 13. August 2020 |
Jefferies | Neutral | €22,90 | 13. August 2020 |
Goldman | Neutral | €26,00 | 11. August 2020 |
Kepler | Neutral | €26,00 | 11. August 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 28. Juli 2020 |
HSBC | Neutral | €21,00 | 28. Juli 2020 |
Barclays | Kaufen | €30,00 | 15. Juni 2020 |
BofA | Kaufen | €27,00 | 09. Juni 2020 |
Exane | Underperform | €15,00 | 08. Juni 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 28. Mai 2020 |
Goldman | Neutral | €26,00 | 28. Mai 2020 |
Kepler | Neutral | €26,00 | 28. Mai 2020 |
Lampe | Kaufen | €35,00 | 28. Mai 2020 |
Hauck | Kaufen | €37,00 | 26. Mai 2020 |
Kepler | Neutral | €26,00 | 19. Mai 2020 |
Warburg | Kaufen | €45,00 | 18. Mai 2020 |
Barclays | Kaufen | €30,00 | 14. Mai 2020 |
CITI | Kaufen | €28,00 | 14. Mai 2020 |
Hauck | Kaufen | €37,00 | 14. Mai 2020 |
HSBC | Neutral | €21,00 | 14. Mai 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 13. Mai 2020 |
Lampe | Kaufen | €35,00 | 8. Mai 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 07. Mai 2020 |
Jefferies | Neutral | €22,90 | 07. Mai 2020 |
Newstreet | Kaufen | €42,00 | 05. Mai 2020 |
Barclays | Kaufen | €30,00 | 28. April 2020 |
Exane | Verkaufen | €15,00 | 28. April 2020 |
Jefferies | Neutral | €24,00 | 28. April 2020 |
Kepler | Neutral | €26,00 | 28. April 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €36,00 | 01. April 2020 |
Warburg | Kaufen | €44,00 | 01. April 2020 |
LBBW | Kaufen | €25,00 | 31. März 2020 |
Barclays | Kaufen | €30,00 | 30. März 2020 |
HSBC | Halten | €21,00 | 30. März 2020 |
Barclays | Kaufen | €35,00 | 26. März 2020 |
Bof | Kaufen | €30,00 | 26. März 2020 |
DZ Bank | Kaufen | €26,00 | 26. März 2020 |
Exane | Neutral | €12,00 | 26. März 2020 |
Jefferies | Neutral | €24,00 | 26. März 2020 |
Kepler | Neutral | €26,00 | 26. März 2020 |
Mainfirst | Kaufen | €28,00 | 26. März 2020 |
Newstreet | Kaufen | €45,00 | 26. März 2020 |
UBS | Neutral | €26,00 | 26. März 2020 |
Lampe | Kaufen | €39,00 | 20. März 2020 |
Exane | Verkaufen | €18,00 | 09. März 2020 |
Lampe | Kaufen | €39,00 | 09. März 2020 |
Hauck | Kaufen | €45,00 | 24. Februar 2020 |
Warburg | Kaufen | €47,60 | 24. Februar 2020 |
HSBC | Neutral | €26,00 | 20. Februar 2020 |
Commerzbank | Kaufen | €45,00 | 12. Februar 2020 |
Hauck | Kaufen | €45,00 | 10. Februar 2020 |
Credit Suisse | Verkaufen | €21,00 | 03. Februar 2020 |
Lampe | Kaufen | €39,00 | 03. Februar 2020 |
Hauck | Kaufen | €45,00 | 30. Januar 2020 |
Hauck | Kaufen | €45,00 | 15. Januar 2020 |
Barclays | Übergewichten | €35,00 | 14. Januar 2020 |
Warburg | Kaufen | €47,60 | 10. Januar 2020 |
Mainfirst | Kaufen | €28,00 | 02. Januar 2020 |
Kepler | Halten | €26,00 | 17. Dezember 2019 |
Die in diesem Bereich zur Verfügung gestellten Analysen dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie geben nicht notwendigerweise die Meinung der 1&1 AG wieder, sondern stellen die in ihnen wiedergegebene Einschätzung des jeweiligen Verfassers dar. Eine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereit gestellten Analysen kann die 1&1 AG nicht übernehmen. Die Bereitstellung der Informationen stellt weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Aktien der 1&1 AG oder Anteilen an mit ihr verbundenen Unternehmen dar.
Aktionärsstruktur
(Stand: 31. Dezember 2023)
Finanzkalender*
Geschäftsbericht 2024 | Donnerstag, 27. März 2025 |
Quartalsmitteilung Q1 2025 | Montag, 12. Mai 2025 |
Hauptversammlung, Frankfurt am Main | Mittwoch, 14. Mai 2025 |
Halbjahresfinanzbericht 2025 | Donnerstag, 07. August 2025 |
Quartalsmitteilung Q3 2025 | Dienstag, 11. November 2025 |
* Die Termine sind vorläufig und können sich ändern.
Archiv FinanzkalenderMeldungen, Berichte & Präsentationen
Quartals- und Geschäftsberichte
Unsere Quartals- und Geschäftsberichte stehen für Sie zum Download bereit.
2024
Unsere Geschäftsberichte werden inhouse produziert mit firesys.
Präsentationen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Präsentationen, mit denen wir die 1&1 AG auf Analysten- und Investorenveranstaltungen vorgestellt haben.
Unternehmenspräsentation zum 3. Quartal 2024
Bekanntmachungen
Unsere Bekanntmachungen stehen für Sie zum Download bereit.
Nichtfinanzieller Konzernbericht
Hauptversammlung
Hinweis für Kunden
Bitte beachten Sie, dass der Investor Relations-Ansprechpartner nicht für Kundenanfragen zur Verfügung steht.
Sie sind Kunde und haben eine Frage zu Ihrem Vertrag? Unser Kundenservice hilft Ihnen jederzeit gerne weiter!
Bestellservice