Informationen für Anleger
Investor Relations
Willkommen im Investor Relations-Bereich der 1&1 AG. Hier informieren wir Sie zu sämtlichen kapitalmarktrelevanten Themen.
Die Aktie
Fakten zur Aktie
ISIN | DE0005545503 |
Börsenkürzel | 1U1 |
Erstnotierung | 22. April 1998 |
Börsenzulassung | Prime Standard |
Indexzugehörigkeit | SDAX / TecDAX / Technology All Share |
Gattung | Inhaber Stückaktien |
Aktienstückzahl | 176.764.649 |
Jahresschlusskurs 2023 | € 18,14 (Xetra) |
Durchschnittlich gehandelte Aktien auf Xetra 2023 | 98.000 / Tag |
Designated Sponsor | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG, Frankfurt |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|
M.M. Warburg | Kaufen | €23,50 | 20. September 2024 |
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 16. September 2024 |
LBBW | Kaufen | €17,00 | 20. August 2024 |
BNP Exane | Neutral | €15,00 | 15. August 2024 |
UBS | Kaufen | €21,60 | 14. August 2024 |
BoA | Neutral | €19,00 | 13. August 2024 |
Barclays | Neutral | €19,00 | 12. August 2024 |
Kepler | Neutral | €14,00 | 12. August 2024 |
Berenberg | Kaufen | €30,00 | 09. August 2024 |
DZ Bank | Kaufen | €18,00 | 06. August 2024 |
HSBC | Neutral | €13,50 | 05. August 2024 |
Berenberg | Kaufen | €32,00 | 05. August 2024 |
Bernstein | Untergewichten | €10,20 | 05. August 2024 |
Dt. Bank | Kaufen | €19,50 | 05. August 2024 |
Goldman Sachs | Neutral | €19,00 | 05. August 2024 |
ODDO/BHF | Neutral | €16,00 | 05. August 2024 |
UBS | Kaufen | €20,50 | 05. August 2024 |
Newstreet | Kaufen | €27,00 | 04. August 2024 |
Barclays | Neutral | €20,00 | 29. Juli 2024 |
Newstreet | Kaufen | €29,00 | 08. Juli 2024 |
UBS | Kaufen | €20,50 | 12. Juni 2024 |
Bernstein | Untergewichten | €10,20 | 30. Mai 2024 |
Redburn | Neutral | €17,00 | 30. Mai 2024 |
Barclays | Neutral | €20,00 | 14. Mai 2024 |
BoA | Neutral | €21,00 | 10. Mai 2024 |
Dt. Bank | Kaufen | €21,00 | 09. Mai 2024 |
Berenberg | Kaufen | €32,00 | 09. Mai 2024 |
Warburg | Kaufen | €25,00 | 07. Mai 2024 |
Berenberg | Kaufen | €32,00 | 03. Mai 2024 |
Bernstein | Untergewichten | €10,20 | 02. Mai 2024 |
Aktionärsstruktur
(Stand: 31. Dezember 2023)
Finanzkalender*
Geschäftsbericht 2023 | Donnerstag, 21. März 2024 |
Quartalsmitteilung Q1 2024 | Mittwoch, 8. Mai 2024 |
Hauptversammlung, Frankfurt am Main | Donnerstag, 16. Mai 2024 |
Halbjahresfinanzbericht 2024 | Donnerstag, 8. August 2024 |
Quartalsmitteilung Q3 2024 | Dienstag, 12. November 2024 |
* Die Termine sind vorläufig und können sich ändern.
Archiv FinanzkalenderMeldungen, Berichte & Präsentationen
Quartals- und Geschäftsberichte
Unsere Quartals- und Geschäftsberichte stehen für Sie zum Download bereit.
2024
Unsere Geschäftsberichte werden inhouse produziert mit firesys.
Präsentationen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Präsentationen, mit denen wir die 1&1 AG auf Analysten- und Investorenveranstaltungen vorgestellt haben.
Bekanntmachungen
Unsere Bekanntmachungen stehen für Sie zum Download bereit.
Nichtfinanzieller Konzernbericht
Hauptversammlung
Hinweis für Kunden
Bitte beachten Sie, dass der Investor Relations-Ansprechpartner nicht für Kundenanfragen zur Verfügung steht.
Sie sind Kunde und haben eine Frage zu Ihrem Vertrag? Unser Kundenservice hilft Ihnen jederzeit gerne weiter!
Bestellservice