Informationen für Anleger
Investor Relations
Willkommen im Investor Relations-Bereich der 1&1 AG. Hier informieren wir Sie zu sämtlichen kapitalmarktrelevanten Themen.
Die Aktie
Fakten zur Aktie
ISIN | DE0005545503 |
Börsenkürzel | 1U1 |
Erstnotierung | 22. April 1998 |
Börsenzulassung | Prime Standard |
Indexzugehörigkeit | Technology All Share / TecDAX / SDAX |
Gattung | Inhaber Stückaktien |
Aktienstückzahl | 176.764.649 |
Jahresschlusskurs 2021 | € 24,02 (Xetra) |
Durchschnittlich gehandelte Aktien auf Xetra 2021 | 140.000/Tag |
Designated Sponsor | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
Zahlstelle | Commerzbank AG, Frankfurt |
Analysen
Institut / Analyst | Empfehlung | Kursziel | Datum |
---|---|---|---|
Warburg | Kaufen | €39,00 | 19. Mai 2022 |
DZ Bank | Kaufen | €26,00 | 12. Mai 2022 |
ODDO | Neutral | €27,00 | 10. Mai 2022 |
CITI | Neutral | €21,00 | 06. Mai 2022 |
UBS | Neutral | €23,00 | 28. April 2022 |
BofA | Neutral | €25,00 | 13. April 2022 |
CITI | Neutral | €23,80 | 08. April 2022 |
Warburg | Kaufen | €43,00 | 23. März 2022 |
Jefferies | Halten | €23,00 | 18. März 2022 |
DZ Bank | Kaufen | €26,00 | 17. März 2022 |
Berenberg | Kaufen | €38,00 | 16. März 2022 |
Warburg | Kaufen | €44,00 | 25. Februar 2022 |
Aktionärsstruktur
(Stand: 14. April 2022)
Finanzkalender*
Geschäftsbericht 2021 | Donnerstag, 17. März 2022 |
Quartalsmitteilung Q1 2022 | Donnerstag, 12. Mai 2022 |
Hauptversammlung (virtuell) | Mittwoch, 18. Mai 2022 |
Halbjahresfinanzbericht Q2 2022 | Donnerstag, 04. August 2022 |
Quartalsmitteilung Q3 2022 | Donnerstag, 10. November 2022 |
* Die Termine sind vorläufig und können sich ändern.
Archiv FinanzkalenderMeldungen, Berichte & Präsentationen
Quartals- und Geschäftsberichte
Unsere Quartals- und Geschäftsberichte stehen für Sie zum Download bereit.
2021
2020
2019
2018
Präsentationen
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Präsentationen, mit denen wir die 1&1 AG auf Analysten- und Investorenveranstaltungen vorgestellt haben.
Unternehmenspräsentation zum Geschäftsjahr 2018
Bekanntmachungen
Unsere Bekanntmachungen stehten für Sie zum Download bereit.
Nachhaltigkeitsberichte
Aktienrückkaufprogramm
Der Aktienrückkauf der 1&1 AG (ehemals 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft), dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 23. Oktober 2018 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 24. Oktober 2018 mitgeteilt wurde, ist durch Beschluss des Vorstandes vom 5. März 2019 zum Ende desselben Handelstages abgeschlossen.
Das Gesamtvolumen der von der 1&1 AG (ehemals 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft) im Rahmen des vorgenannten Aktienrückkaufes erworbenen Aktien beträgt insgesamt 500.000 Stückaktien. Dies entspricht einem Anteil am Grundkapital der 1&1 AG (ehemals 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft) von 0,28%. Darüber hinaus hält die 1&1 AG (ehemals 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft) keine eigenen Aktien. Der volumengewichtete Durchschnittskurs in EUR (ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf vier Nachkommastellen) für sämtliche im vorgenannten Rückkaufprogramm erworbenen Aktien beträgt EUR 38,3909> Der Erwerb der Stückaktien der 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft erfolgte durch ein von der 1&1 AG (ehemals 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft) beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Link zur Ad hoc
Link zur Initial Meldung
Link Aktienrückkauf Änderungsbekanntmachung
Aktienrückkäufe ab 24. Oktober 2018
Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis in € | Kurswert gesamt in € | Transaktionsdetails |
---|---|---|---|---|
24. Oktober – 26. Oktober 2018 | 141.546 | 37,4263 | 5.297.536,34 | Details [xls] |
29. Oktober – 02. November 2018 | 37.802 | 38,0831 | 1.439.617,35 | Details [xls] |
05. November – 09. November 2018 | 107.440 | 39,3352 | 4.226.176,33 | Details [xls] |
12. November –16. November 2018 | 113.916 | 38,5227 | 4.388.356,50 | Details [xls] |
07. Januar – 11. Januar 2019 | 59.910 | 38,8844 | 2.329.565,15 | Details [xls] |
14. Januar – 18. Januar 2019 | 39.386 | 38,4456 | 1.514.218,40 | Details [xls] |
Gesamt: | 500.000 | 38,3909 |
Hauptversammlung
Die ordentliche Hauptversammlung der 1&1 AG fand am Mittwoch, dem 18. Mai 2022, ab 10:00 Uhr statt.
Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten
Einladung und Tagesordnung
Präsentation des Vorstands der 1&1 AG 2022
Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns
Abstimmungsergebnisse unserer Aktionäre aus der Hauptversammlung 2022
Hinweis für Kunden
Bitte beachten Sie, dass der Investor Relations-Ansprechpartner nicht für Kundenanfragen zur Verfügung steht.
Sie sind Kunde und haben eine Frage zu Ihrem Vertrag? Unser Kundenservice hilft Ihnen jederzeit gerne weiter!
Bestellservice